型 号 | UH 405S |
订货号 | UH 405-1AU01-0AA0 |
性能规格 | |
显示模块 | 5"TFT |
显示色彩 | 24位色 |
分辨率 | 480×854 |
背光类型 | LED |
亮 度 | 350cd/㎡ |
液晶寿命 | 30000小时 |
触控类型 | IPS电容屏 |
|
|
存储器 | FLASH 256M+DDR3 256M |
实时时钟 | 支持 |
USB Slave | Type-C |
串行接口 | RS485,外接端子 |
电源隔离 | 不支持 |
以太网 | 不支持 |
电气规格 | |
额定功率 | 4W |
额定电压 | DC 24V |
输入范围 | 20~28VDC |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC |
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 金属银和白色 |
外壳材料 | ABS+铝板 |
外形尺寸 | 140×78×12mm |
安装方式 | 壁挂式安装 |
环境规格 | |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
前面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208-93) |
CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |